Se requiere una suscripción a JoVE para ver este contenido. Inicie sesión o comience su prueba gratuita.
Method Article
En este video, Nijole Jasinskiene demuestra la metodología utilizada para generar transgénicos mosquito Aedes aegypti, que son vectores de la fiebre del dengue. Las técnicas para la correcta preparación de las agujas de microinyección, desecación embriones, y la realización de la microinyección se demuestran.
En este video, Nijole Jasinskiene demuestra la metodología utilizada para generar transgénicos mosquito Aedes aegypti, que son vectores de la fiebre del dengue. Las técnicas para la correcta preparación de las agujas de microinyección, desecación embriones, y la realización de la microinyección se demuestran.
Preparación antes de la microinyección
Puesta en marcha de por la que se obligó
Microinyección de los embriones
Después de la inyección
Notas
ADN para la inyección
Solución de ADN plásmido para la inyección fue aislado utilizando el kit plásmido EndoFree. Construir y mezclar plásmido ayudante juntos en la concentración de la derecha, se precipitó con izopropanol. El sedimento se lavó con etanol al 70% antes de resuspender en tampón de inyección. Antes de la inyección, el ADN limpia utilizando Millex-GV columna.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
1x Injection solution | Buffer | 5mM KCl, 0.1mM sodium phosphate, ph 6. 8 | ||
Construct plasmid | DNA | 0.5 mg/ml. | ||
Helper plasmid | DNA | 0.3 mg/ml | ||
EndoFree Plasmid kit | Kit | Qiagen | ||
Millex-GV column | SLGV RO4 NL | To clean DNA. | ||
Glass puller | Instrument | Sutter Instrument Co. | Model P-87 | Heat-815, Pull-10, Vel-10, Time-100.Heat-700, Pull-30, Vel-36, Time-50 |
Quartz puller | Instrument | Sutter Instrument Co. | Model P-2000 | Heat-275, Fil-3, Vel-38, Del-250, Pull-141 |
Injection glass needles | Prepared by drawing capillary tubing into a fine 3-8 um with a shaft of approximately 100-300 um micropipette puller. When the needle is new, the tip is sealed and usually breaks in the first or second injection or the glass needle tip can be beveled using a Brown type micro-pipette beveller (Sutter Instrument). | |||
Aedes aegypti | Animal | Male and female mosquitos, to obtain embryos. | ||
Drosophila culture vial | For mosquito egg-laying. | |||
Halocarbon oil | Reagent | Oil for desiccation: Halocarbon oil 700:Halocarbon oil 27(1:1) | ||
Forceps No5 | Tool | |||
Fine paintbrush | Kolinsky Sable | No. 0000 | ||
Whatman paper | Tool | |||
Microloader | Tool | Eppendorf | 5242 956.003 | |
Transjector | Tool | Eppendorf | ||
Microscope | Leica Microsystems | With moving stage and micromanipulator. | ||
3MM Whatman paper | ||||
double sided tape |
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este JoVE artículos
Solicitar permisoThis article has been published
Video Coming Soon
ACERCA DE JoVE
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos los derechos reservados