A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
* These authors contributed equally
Nosso protocolo detalhado descreve a criação e o uso do modelo avançado de intestino em chip, que simula a mucosa intestinal humana com estruturas 3D e vários tipos de células, permitindo uma análise aprofundada das respostas imunes e funções celulares em resposta à colonização microbiana.
Um modelo avançado de intestino em chip recriando estruturas epiteliais 3D organotípicas semelhantes a vilosidades e criptas foi desenvolvido. O modelo imunocompetente inclui células endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC), células epiteliais intestinais Caco-2, macrófagos residentes no tecido e células dendríticas, que se auto-organizam dentro do tecido, espelhando características da mucosa intestinal humana. Um aspecto único desta plataforma é sua capacidade de integrar células imunes primárias humanas circulantes, aumentando a relevância fisiológica. O modelo foi projetado para investigar a resposta do sistema imunológico intestinal à colonização e infecção bacteriana e fúngica. Devido ao seu tamanho de cavidade aumentado, o modelo oferece diversas leituras funcionais, como ensaios de permeação, liberação de citocinas e infiltração de células imunes, e é compatível com a medição de imunofluorescência de estruturas 3D formadas pela camada de células epiteliais. Ele fornece informações abrangentes sobre a diferenciação e função celular. A plataforma intestino em chip demonstrou seu potencial na elucidação de interações complexas entre substitutos de uma microbiota viva e tecido hospedeiro humano dentro de uma plataforma de biochip microfisiológico perfundido.
Os sistemas Organ-on-Chip (OoC) representam uma técnica emergente de cultura de células 3D que é capaz de preencher a lacuna entre a cultura de células 2D convencional e os modelos animais. As plataformas OoC geralmente consistem em um ou mais compartimentos contendo células específicas do tecido cultivadas em uma ampla variedade de andaimes, como membranas ou hidrogéis1. Os modelos são capazes de mimetizar uma ou mais funções organotípicas definidas. As bombas permitem a perfusão microfluídica contínua do meio de cultura celular para remoção de resíduos celulares, fornecimento de nutrição e fatores de crescimento para melhor diferenciação celu....
Este protocolo requer acesso a ~ 20 mL de sangue fresco por biochip de doadores saudáveis para isolar monócitos humanos primários. Todos os doadores assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para participar deste estudo, que foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário de Jena (número de permissão 2018-1052-BO). Para obter detalhes sobre os materiais, consulte a Tabela de Materiais. Para obter detalhes sobre a composição de todas as soluções e meios, consulte a
Esses resultados representativos mostram as distintas camadas de tecido do modelo intestino em chip. Eles são corados por imunofluorescência conforme descrito na seção 11 do protocolo. As imagens foram tiradas com um microscópio de epifluorescência ou fluorescência confocal como z-stacks e processadas para uma projeção ortogonal. Consulte a Tabela de Materiais para obter detalhes sobre a configuração microscópica e o software. A Figura 5 mostra a camada vascular,.......
O protocolo apresentado detalha as etapas necessárias para gerar um modelo de intestino em chip imunocompetente. Descrevemos técnicas específicas e possíveis métodos de leitura, como microscopia de imunofluorescência, análise de citocinas e metabólitos, citometria de fluxo, análise genética e de proteínas e medição de permeabilidade.
O modelo descrito consiste em HUVECs primários, macrófagos derivados de monócitos e células dendríticas derivadas de monócitos co-cultivadas co.......
O trabalho foi apoiado financeiramente pelo Centro de Pesquisa Colaborativa PolyTarget 1278 (número do projeto 316213987) para V.D.W. e A.S.M. A.F. e A.S.M. reconhecem ainda o apoio financeiro do Cluster de Excelência "Balance of the Microverse" sob a Estratégia de Excelência da Alemanha - EXC 2051 - Project-ID 690 390713860. Queremos agradecer a Astrid Tannert e ao Laboratório de Imagem e Biofotônica de Jena (JBIL) por nos fornecer acesso ao seu microscópio confocal de varredura a laser ZEISS LSM980. A Figura 1C e a Figura 2 foram criadas com Biorender.com.
....Name | Company | Catalog Number | Comments |
96-well plate black, clear bottom | Thermo Fisher | 10000631 | Consumables |
Acetic acid | Roth | 3738.4 | Chemicals |
Alexa Fluor 488 AffiniPure, donkey, anti-mouse IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 715-545-150 | Secondary Antibody Vascular Staining and Epithelial Staining |
Alexa Fluor 647 AffiniPure, donkey, anti-rabbit IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 711-605-152 | Secondary Antibody Epithelial Staining |
Alexa Fluor 647, donkey, anti-rabbit IgG (H+L) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | A31573 | Secondary Antibody Vascular Staining |
Axiocam ERc5s camera | Zeiss | 426540-9901-000 | Technical equipment |
Basal Medium MV, phenol red-free | Promocell | C-22225 | Cell culture consumables |
Biochip | Dynamic 42 | BC002 | Microfluidic consumables |
BSA fraction V | Gibco | 15260-037 | Cell culture consumables |
C2BBe1 (clone of Caco-2) | ATCC | CRL-2102 | Epithelial Cell Source |
Chloroform | Sigma | C2432 | Chemicals |
CO2 Incubator | Heracell | 150i | Technical equipment |
Collagen IV from human placenta | Sigma-Aldrich | C5533 | Cell culture consumables |
Coverslips (24 x 40 mm; #1.5) | Menzel-Gläser | 15747592 | Consumables |
Cy3 AffiniPure, donkey, anti-goat IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 705-165-147 | Secondary Antibody Vascular Staining |
Cy3 AffiniPure, donkey, anti-rat IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 712-165-150 | Secondary Antibody Epithelial Staining |
DAPI (4',6-Diamidin-2-phenylindol, Dilactate) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | D3571 | Vascular and Epithelial Staining |
Descosept PUR | Dr.Schuhmacher | 00-323-100 | Cell culture consumables |
DMEM high glucose | Gibco | 41965-062 | Cell culture consumables |
DMEM high glucose w/o phenol red | Gibco | 31053028 | Cell culture consumables |
DPBS (-/-) | Gibco | 14190-169 | Cell culture consumables |
DPBS (+/+) | Gibco | 14040-133 | Cell culture consumables |
EDTA solution | Invitrogen | 15575-038 | Cell culture consumables |
Endothelial Cell Growth Medium | Promocell | C-22020 | Cell culture consumables |
Endothelial Cell Growth Medium supplement mix | Promocell | C-39225 | Cell culture consumables |
Ethanol 96%, undenatured | Nordbrand-Nordhausen | 410 | Chemicals |
Fetal bovine Serum | invitrogen | 10270106 | Cell culture consumables |
Fluorescein isothiocyanate (FITC)-dextran (3-5 kDa) | Sigma Aldrich | FD4-100MG | Chemicals |
Fluorescent Mounting Medium | Dako | S3023 | Chemicals |
Gentamycin (10mg/mL) | Sigma Aldrich | G1272 | Cell culture consumables |
GlutaMAX Supplement (100x) | Gibco | 35050061 | Cell culture consumables |
Histopaque | Sigma-Aldrich | 10771 | Cell culture consumables |
Hoechst (bisBenzimid) H33342 | Sigma-Aldrich | 14533 | Epithelial Staining |
Holotransferrin (5mg/mL) Transferrin, Holo, Human Plasma | Millipore | 616397 | Cell culture consumables |
Human recombinant GM-CSF | Peprotech | 300-30 | Cell culture consumables |
Human recombinant M-CSF | Peprotech | 300-25 | Cell culture consumables |
Illumination device | Zeiss | HXP 120 C | Fluorescence Microscope Setup |
Laser Scanning Microscope | Zeiss | CLSM980 | Fluorescence Microscope Setup |
Lidocain hydrochloride | Sigma-Aldrich | L5647 | Cell culture consumables |
Lipopolysaccharide (LPS) | Sigma | L2630 | Cell culture consumables |
Loftex Wipes | Loftex | 1250115 | Consumables |
Low attachment tubes (PS, 5 mL) | Falcon | 352052 | Consumables |
Luer adapter for the top cap (M) | Mo Bi Tec | M3003 | Microfluidic consumables |
Male mini luer plugs, row of four,PP, opaque | Microfluidic chipshop | 09-0556-0336-09 | Microfluidic consumables |
MEM Non-Essential Amino Acids Solution | Gibco | 11140 | Cell culture consumables |
Methanol | Roth | 8388.2 | Chemicals |
Microscope | Zeiss | Axio Observer 5 | Fluorescence Microscope Setup |
Microscope slides | Menzel | MZ-0002 | Consumables |
Monoclonal, mouse, anti-human CD68 Antibody (KP1) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | 14-0688-82 | Primary Antibody Vascular Staining |
Monoclonal, rat, anti-human E-Cadherin antibody (DECMA-1) | Sigma-Aldrich, Millipore | MABT26 | Primary Antibody Epithelial Staining |
Multiskan Go plate reader | Thermo Fisher | 51119300 | Technical equipment |
Normal donkey serum | Biozol | LIN-END9010-10 | Chemicals |
Optical Sectioning | Zeiss | ApoTome | Fluorescence Microscope Setup |
Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | Gibco | 15140-122 | Cell culture consumables |
Plugs | Cole Parmer | GZ-45555-56 | Microfluidic consumables |
Polyclonal, goat, anti-human VE-Cadherin Antibody | R&D Systems | AF938 | Primary Antibody Vascular Staining |
Polyclonal, rabbit, anti-human Von Willebrand Factor Antibody | Dako | A0082 | Primary Antibody Vascular Staining |
Polyclonal, rabbit, anti-human ZO-1 antibody | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | 61-7300 | Primary Antibody Epithelial Staining |
Power Supply Microscope | Zeiss | Eplax Vp232 | Fluorescence Microscope Setup |
Primovert microscope | Zeiss | 415510-1101-000 | Technical equipment |
Reglo ICC peristaltic pump | Ismatec | ISM4412 | Technical equipment |
SAHA (Vorinostat) | Sigma Aldrich | SML0061-25MG | Chemicals |
Saponin | Fluka | 47036 | Chemicals |
S-Monovette, 7.5 mL Z-Gel | Sarstedt | 01.1602 | Consumables |
S-Monovette, 9.0 mL K3E | Sarstedt | 02.1066.001 | Consumables |
Sodium Pyruvate | Gibco | 11360-088 | Cell culture consumables |
Tank 4.5 mL | ChipShop | 10000079 | Microfluidic consumables |
Trypane blue stain 0.4% | Invitrogen | T10282 | Cell culture consumables |
Trypsin | Gibco | 11538876 | Cell culture consumables |
Tubing | Dynamic 42 | ST001 | Microfluidic consumables |
Tweezers (Präzisionspinzette DUMONT abgewinkelt Inox08, 5/45, 0,06 mm) | Roth | K343.1 | Consumables |
Wheat Germ Agglutinin (WGA) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | W32464 | Epithelial Staining |
X-VIVO 15 | Lonza | BE02-060F | Cell culture consumables, Hematopoietic cell medium |
Zellkultur Multiwell Platten, 24 Well, sterile | Greiner Bio-One | 662 160 | Consumables |
Zellkultur Multiwell Platten, 6 Well, sterile | Greiner Bio-One | 657 160 | Consumables |
Zen Blue Software | Zeiss | Version 3.7 | Microscopy Software |
This article has been published
Video Coming Soon
ABOUT JoVE
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved