Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Bu protokolü biz galvanotaksis sırasında nöral prekürsör hücre translokasyon edilen erişkin beyninin time-lapse görüntüleme sağlamak için bir doğru akım elektrik alanın uygulanmasına izin özel odaları oluşturmak nasıl gösterilmektedir.
Nöral kök ve erişkin memeli beynindeki progenitor hücreler (toplu olarak adlandırılır sinir öncü hücreleri) (NPC) keşfedilmesi neuroregenerative stratejilerin geliştirilmesi için bu hücrelerin multipotent ve proliferatif özellikler kullanılarak yönelik araştırmalar bir gövde yol açmıştır. Bu tür stratejilerin başarısı için kritik bir adım eksojen Transplantasyon sonrası lezyon yerinde doğru veya MSS periventriküler bölgede bulunan endojen öncüleri yanıtı arttırmak için NPCs harekete geçirilmesidir. Buna göre, teşvik rehberlik ve NPC göç geliştirmek mekanizmaları anlamak için önemlidir. Galvanotaksis olarak bilinen bir olgu - Bizim iş tanıtmak için doğru akım elektrik alanların kullanımı (dcEFs) ve doğrudan NPC göç üzerinde duruluyor. Endojen fizyolojik elektrik alanları normal gelişimi ve yara onarımı sırasında hücre göçü için kritik ipuçları olarak işlev görür. Farmakolojik bozulmasıAxolotl embriyolar trans-nöral tüp potansiyeli ciddi gelişimsel malformasyonlar 1 neden olur. Yara iyileştirme bağlamında, yaralı, kornea tamir oranı doğrudan bu dcEF 2-3 farmakolojik olarak artırma ya da bozulma ile gösterildiği gibi, yaralanma sonrası ortaya çıkan epitel yara potansiyel büyüklüğü ile ilişkilidir. Biz bir şekilde dıştan uygulanan dcEF maruz kaldığında yetişkin subepandimal YZK'lar in vitro hızlı ve yönetmenliğini cathodal göç tabi olduğunu göstermiştir. Bu protokolü biz yüksek çözünürlüklü, bir tek hücre düzeyinde yönettiği hücre gövdesi translokasyon (göç) uzun vadeli gözlem için basit ve etkili bir galvanotaksis tahlil oluşturmak için laboratuvar tekniklerini açıklar. Bu tahlil, transgenik veya nakavt fareleri kısa müdahale RNA, ya da özel bir reseptör agonistleri / antagonistleri kullanımı yoluyla hücre hareketliliği içine dcEF transdüksiyon düzenleyen mekanizma araştırılması için uygun olacaktır.
Hayvan taşıma içeren tüm prosedürler kurumsal düzenlemeler (protokol no. 20009387) uyarınca Toronto Hayvan Bakım Komitesince Üniversitesi tarafından onaylanmıştır. Aşağıdaki yöntemler uygulanabilir durumlarda bir laminer akış kaputu, steril alet ve teknikler kullanılarak yapılmalıdır.
Aşağıdaki protokol metninde, ifade "EFH-SFM" epidermal büyüme faktörü, temel fibroblast büyüme faktörü ve heparin ile takviye serum serbest medya anlamına gelir. Bu mitojenler kendi ayrışmamış devlet 4 YZK'lar korumak için farklılaşmamış NPCs galvanotaksis araştırılırken EFH-SFM kullanılır. Olgun hücre tipleri farklılaşması için indüklenebilir NPCs galvanotaksis araştırırken, "FBS-SFM"% 1 fetal sığır serumu serum serbest medya anlamına gelir. FBS olgun nöral fenotipleri 5 içine NPCs farklılaşma teşvik etmektedir.
1. Sinir Öncüleri izolasyonu ve Kültür (Değil) Videoda gösterilen
2. Galvanotaksis Odası Hazırlama
3. Hücre Time-Lapse Görüntüleme Canlı
Kinematik analizi bir 250 mV / mm dcEF varlığında, farklılaşmamış NPC katot karşı yönlendirilmiş ve çok hızlı galvanotaksis (Şekil 5A, Film 1) gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bir dcEF yokluğunda, hücrelerin rasgele hareketi (Şekil 5B, Film 2) görülmektedir. Bu alan gücü az, farklılaşmamış NPCs>% 98'i yansıması olduğu için tüm 6-8 saat boyunca göç ve ölü hücreleri göç etmezler çünkü bu bir dcEF yokluğunda veya varlığında bu dönemde...
Bu protokol, önceki çalışmalarda 7-9 köklü yöntemler adapte edilmiştir. Galvanotactic odaları hücre ekimi kısıtlanmasının veya merkez çukur 10,11 mikroimalat için CO2 lazer ablasyonu kullanmak için de ayrı bir cam yapım dahil olmak üzere farklı teknikler kullanarak çeşitli inşa edilebilir. Bazı teknikler diğerlerinden daha zahmetli ve masraflı olabilir. Biz genellikle çoğu hücre biyoloji laboratuvarlarında bulunan malzemeler kullanılarak bir NPC galvanotak...
Çıkar çatışması ilan etti.
Bu çalışma Doğa Bilimleri ve Kanada'nın Mühendislik Araştırma Kurumu (hibe # 249669 ve # 482986) ve Kalp ve Kanada İnme Vakfı (hibe # 485508) tarafından finanse edilmektedir. Yazarlar deney protokolleri geliştirmek onların yardım için Youssef El-Hayek ve Dr Qi Wan ederim.
Name | Company | Catalog Number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğenin ismi | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinir Prekürsör Hücre İzolasyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M NaCl | Sigma | S5886 | 11.688 g 100 ml dH 2 O içerisinde çözündürüldü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M KCl | Sigma | P5405 | 7.456 g 100 ml dH 2 O içerisinde çözündürüldü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M MgCl2 | Sigma | M2393 | 20.33 g 100 ml dH 2 O içerisinde çözündürüldü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO 3 | Sigma | S5761 | 1.302 g 100 ml dH 2 O içerisinde çözündürüldü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5M Glikoz | Sigma | G6152 | 9.01 g 100 içinde çözülmüşml dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl2 | Sigma | C7902 | 1.59 g 100 ml dH 2 O içerisinde çözündürüldü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penisilin-streptomisin | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır pankreasın tripsin | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun hyaluronidaz testisler | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kynurenic asit | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovomucoid tripsin inhibitörü | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% 30 Glikoz | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% 7.5 NaHCO3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M Hepes | Sigma | H3375 | 23.83 g 100 ml dH 2 O içerisinde çözündürüldü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamin | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGF | Invitrogen | PMG8041 | 20 ul birimler halinde hormon karışımı ve kısım 1 ml sulandırın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | 20 ul birimler halinde hormon karışımı ve kısım 0.5 ml sulandırın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heparin | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrin | R & D Systems | 3188-AT | 0.1 g 4 ml dH 2 0 içine çözünmüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putressin | Sigma | P7505 | Apo-transferrin içine 9,61 mg böylece çözülürgeçirdikleri evrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensülin | Sigma | I5500 | 0.1N HCl 0.5 ml içine 25 mg çözülür ve dH 2 0 3.5 ml ekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenyum | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesteron | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Diseksiyon araçları | Güzel Bilim Araçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseksiyon mikroskobu | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaksis Odası Hazırlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare cam kapak slaytlar | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N hidroklorik asit | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek vakum gres | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Petri kapları | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poli-L-lisin | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | 150 ul birimler halinde çözülme ve kısım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | NPC farklılaşma inducing Yalnızca kullanınız aksi SFM kullanımı + EFH kültür ortamı yukarıda da belirtildiği gibi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikroskop Sayma | Olimpos | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hücre Time-Lapse Görüntüleme Canlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gümüş tel | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrapure Agaroz | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Inactivated FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC boru | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32 "ID x 5/32" OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyazlatıcı | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc şırınga | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 gauge iğne | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel matkap | Dremel | Model 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ters mikroskop nemlendirilmiş, İnkübe odası ile donatılmıştır | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifler
Yapay beyin omurilik sıvısı
Tripsin Çözüm
Tripsin İnhibitör Çözüm
Hormon Mix (-20 ° C'de 100 ml toplam mağaza)
Serum Ücretsiz Media EFH-SFM: EGF 10 ul, FGF 10 ul ve Heparin FBS-SFM 3.66 ul ekleyin: 0.5 ml FBS ekleyin
Matrigel Çözüm Matrigel kısım bir buz kutusuna yerleştirilir ve SFM ile karıştırılmadan önce viskoz bir sıvı oluşturmak için 4-5 saat içinde yavaş yavaş çözülme izin verilmelidir. Bu alt tabaka Matrigel düzgün bir tabaka oluşumunu temin edecektir. Yavaş yavaş çözülmüş değil, elde edilen substrat muhtemelen hücre göçü engelleyen, Matrigel kümeleri ihtiva edecektir.
MatrigelÇözelti bir 15 cc şahin tüp içinde 2 ml ısı ile aktifliği giderilmiş FBS SFM 8 ml karıştırılır. Mix 10 ml GKD bir Erlenmeyer şişesinde 2 0 ile agaroz ve 10 sn aralıklarla 30 saniye mikrodalga ısı, her 10 sn aradan sonra mikrodalga çözüm kaldırmak ve iyice karışması sağlanır. Son 10 sn mikrodalga döneminin ardından, 57 ° C su banyosunda SFM / FBS çözüm ve mağaza ile agaroz çözüm karıştırmak. |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır