Thayer School of Engineering
Kenneth M. Tichauer has not added Biography.
If you are Kenneth M. Tichauer and would like to personalize this page please email our Author Liaison for assistance.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism May, 2006 | Pubmed ID: 16192991
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) Mar, 2006 | Pubmed ID: 16293704
Pediatric research Feb, 2009 | Pubmed ID: 18852691
Pediatric research Mar, 2009 | Pubmed ID: 19033882
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) May, 2009 | Pubmed ID: 19299571
The Review of scientific instruments May, 2009 | Pubmed ID: 19485521
Journal of biomedical optics May-Jun, 2010 | Pubmed ID: 20615043
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) Sep, 2010 | Pubmed ID: 20616228
Journal of biomedical optics Sep-Oct, 2010 | Pubmed ID: 21054120
Optics express Oct, 2010 | Pubmed ID: 21164666
Biomedical optics express , 2010 | Pubmed ID: 21258566
Physiological measurement Apr, 2011 | Pubmed ID: 21343653
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) Jun, 2011 | Pubmed ID: 21454747
Applied optics Jul, 2011 | Pubmed ID: 21772380
High Vascular Delivery of EGF, but Low Receptor Binding Rate Is Observed in AsPC-1 Tumors as Compared to Normal Pancreas.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging Aug, 2011 | Pubmed ID: 21847690
Optics letters Oct, 2011 | Pubmed ID: 21964076
Biomedical optics express Nov, 2011 | Pubmed ID: 22076264
In Vivo Quantification of Tumor Receptor Binding Potential with Dual-Reporter Molecular Imaging.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging Dec, 2011 | Pubmed ID: 22203241
Journal of biomedical optics Jun, 2012 | Pubmed ID: 22734757
Optics letters Jul, 2012 | Pubmed ID: 22743454
关于 JoVE
版权所属 © 2025 MyJoVE 公司版权所有,本公司不涉及任何医疗业务和医疗服务。