Se requiere una suscripción a JoVE para ver este contenido. Inicie sesión o comience su prueba gratuita.
Method Article
En este protocolo, se muestran cómo construir cámaras personalizados que permitan la aplicación de un campo eléctrico de corriente directa para activar el tiempo de imágenes a intervalos de cerebro adulto derivado translocación célula precursora neural durante galvanotaxia.
El descubrimiento de células madre neurales y células progenitoras (colectivamente denominadas células precursoras neurales) (CPN) en el cerebro adulto de mamíferos ha conducido a un cuerpo de la investigación dirigida a la utilización de las propiedades multipotentes y proliferativa de estas células para el desarrollo de estrategias neuroregenerativas. Un paso crítico para el éxito de tales estrategias es la movilización de NPCs hacia un sitio de la lesión después de un trasplante exógeno o para aumentar la respuesta de los precursores endógenos que se encuentran en la región periventricular del SNC. Por consiguiente, es esencial para comprender los mecanismos que promueven, orientar y mejorar la migración NPC. Nuestro trabajo se centra en la utilización de los campos eléctricos de corriente directa (dcEFs) promover y migración NPC directa - un fenómeno conocido como galvanotaxia. Endógenos campos eléctricos funcionan como señales fisiológicas esenciales para la migración celular durante el desarrollo normal y la reparación de heridas. Interrupción farmacológica de latrans-neural en embriones de potencial tubo axolotl provoca graves malformaciones en el desarrollo 1. En el contexto de la cicatrización de heridas, la tasa de reparación de córnea heridos se correlaciona directamente con la magnitud del potencial de heridas epiteliales que surge después de la lesión, como se muestra por la mejora farmacológica o la interrupción de este dcEF 2-3. Hemos demostrado que los adultos NPCs subependimales someterse a migración catódica rápida y dirigida in vitro cuando se exponen a un dcEF aplicada externamente. En este protocolo se describen técnicas de nuestro laboratorio para la creación de un ensayo de galvanotaxia simple y eficaz para la alta resolución, observación a largo plazo de la translocación dirigida cuerpo celular (migración) en un nivel de una sola célula. Este ensayo sería adecuado para la investigación de los mecanismos que regulan la transducción de dcEF en la motilidad celular mediante el uso de ratones transgénicos o knockout, ARN corto de interferencia, o agonistas / antagonistas de receptores específicos.
Todos los procedimientos que impliquen la manipulación de animales fueron aprobados por la Universidad de Toronto Comité de Cuidado de Animales de acuerdo con las directrices institucionales (Protocolo n º. 20009387). Los siguientes métodos se debe realizar utilizando instrumentos estériles y técnicas, en una campana de flujo laminar en su caso.
En el texto siguiente protocolo, la frase "EFH-SFM" se refiere a medio libre de suero suplementado con factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de fibroblastos básico y la heparina. EFH-SFM se utiliza en la investigación de la galvanotaxia de NPCs no diferenciados debido a que estos mitógenos mantener NPCs en su estado indiferenciado 4. Al investigar la galvanotaxia de NPCs inducidas a diferenciarse en tipos de células maduras, "FBS-SFM" se refiere a medio libre de suero suplementado con suero fetal bovino al 1%. FBS promueve la diferenciación de NPCs en maduros fenotipos neurales 5.
1. Aislamiento y cultivo de precursores neurales (Nose muestra en vídeo)
2. Galvanotaxis cámara de preparación
3. Vivo Celular Time-lapse de imágenes
Análisis cinemático revela que en presencia de un 250 mV / mm dcEF, NPCs indiferenciadas exponer galvanotaxia altamente dirigidos y rápido hacia el cátodo (Figura 5A, Película 1). En ausencia de un dcEF, movimiento al azar de las células se observó (Figura 5B, Película 2). En esta intensidad de campo,> 98% de NPCs indiferenciadas migrar para toda 6-8 hr para los que se explora, y ya que las células muertas no migran esto sugiere que permanecen viables durante este período e...
Este protocolo ha sido adaptado de los métodos bien establecidos de estudios previos 7-9. Galvanotactic cámaras pueden construirse utilizando una variedad de técnicas diferentes, incluyendo la construcción de un vaso separado bien para el confinamiento de la siembra de células, o el uso de CO 2 ablación con láser para la microfabricación de la depresión central 10,11. Algunas técnicas pueden ser más laborioso o costosos que otros. Se ha descrito un ensayo simple y rentable par...
No hay conflictos de interés declarado.
Este trabajo es financiado por las Ciencias Naturales e Ingeniería de Investigación de Canadá (subvención # 249669, 482986 y #) y Heart and Stroke Foundation de Canadá (subvención # 485508). Los autores agradecen a Youssef El-Hayek y el Dr. Qi Wan por su ayuda en la elaboración de los protocolos experimentales.
Name | Company | Catalog Number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del elemento | Empresa | Número de catálogo | Comentarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precursoras neurales de aislamiento de células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 M NaCl | Sigma | S5886 | 11,688 g disueltos en 100 ml de dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 M KCl | Sigma | P5405 | 7,456 g disueltos en 100 ml de dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 M MgCl 2 | Sigma | M2393 | 20,33 g disueltos en 100 ml de dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 mM NaHCO 3 | Sigma | S5761 | 1,302 g disueltos en 100 ml de dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La glucosa 0,5 M | Sigma | G6152 | 9,01 g disueltos en 100ml dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 mM CaCl 2 | Sigma | C7902 | 1,59 g disueltos en 100 ml de dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penicilina-estreptomicina | Gibco | 15070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripsina de páncreas bovino | Sigma | T1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovejas testículos hialuronidasa | Sigma | H6254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido quinurénico | Sigma | K3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhibidor de tripsina de ovomucoide | Worthington | LS003086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMEM | Invitrogen | 12100046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | Invitrogen | 21700075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% de glucosa | Sigma | G6152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5% NaHCO 3 | Sigma | S5761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPES 1 M | Sigma | H3375 | 23,83 g disueltos en 100 ml de dH 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamina | Gibco | 25030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEAG | Invitrogen | PMG8041 | Reconstituir en 1 ml de mezcla de la hormona y la alícuota en 20 unidades mu l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF | Invitrogen | PHG0226 | Reconstituir en 0,5 ml de mezcla de la hormona y la alícuota en 20 unidades mu l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La heparina | Sigma | H3149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apo-transferrina | R & D Systems | 3188-AT | 0,1 g disueltos en 4 ml de dH 2 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putrescina | Sigma | P7505 | Disolver 9,61 mg en Apo-transferrina asíción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulina | Sigma | I5500 | Disolver 25 mg en 0,5 ml de HCl 0,1 N y añade a 3,5 ml de dH 2 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | Sigma | S9133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progesterona | Sigma | P6149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herramientas generales Dissection | Herramientas Artes Ciencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disección microscopio | Zeiss | Stemi 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanotaxis cámara de preparación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Square portaobjetos de vidrio cubierta | VWR | 16004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido clorhídrico 6N | VWR | BDH3204-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasa de alto vacío | Dow Corning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 mm Placas de Petri | Fisher Scientific | 0875713A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poli-L-lisina | Sigma | P4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrigel | BD Biosciences | 354234 | Descongelar y alícuota en 150 unidades mu l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBS | Invitrogen | 10082139 | Utilice únicamente si la inducción de diferenciación NPC, de lo contrario usar SFM + EFH medios de cultivo como se ha indicado anteriormente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contando microscopio | Olimpo | CKX41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivo Celular Time-lapse de imágenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alambre de plata | Alfa Aesar | 11434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UltraPure agarosa | Invitrogen | 15510-027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calentar la inactividadATED FBS | Sigma | 16140071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubería de PVC | Fisher Scientific | 80000006 | 3/32 "ID x 5/32" OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanqueador | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cc jeringa | BD | 309604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre 18 aguja | BD | 305195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dremel taladro | Dremel | Modelo 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscopio invertido equipado con cámara de humidificado, incubados | Zeiss | Axiovert-200M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recetas
Líquido cefalorraquídeo artificial
solución de tripsina
Solución de inhibidor de tripsina
Hormona Mix (100 ml en total, almacenan a -20 ° C)
Serum Free Media EFH-SFM: añadir 10 l de EGF, 10 l de FGF, y 3,66 l de heparina FBS-SFM: añadir 0,5 ml de FBS
Matrigel Solución alícuota Matrigel debe ser colocado en una caja de hielo y se dejó descongelar lentamente durante 4-5 horas para formar un líquido viscoso antes de mezclar con SFM. Esto asegurará la formación de una capa lisa de sustrato Matrigel. Si no descongelaron lentamente, el sustrato resultante contendrá grupos de Matrigel, posiblemente obstaculizar la migración celular.
MatrigelSolución Mezcle 8 ml de SFM con 2 ml de FBS inactivado por calor en un tubo de 15 cc halcón. Mezcla de agarosa con 10 ml ddH 2 0 en un matraz Erlenmeyer, y el calor en un horno de microondas durante 30 segundos en intervalos de 10-sec, asegurando para eliminar la solución del microondas después de cada intervalo de 10-sec y mezclar bien. Tras el final de 10 segundos período de microondas, mezclar la solución de agarosa con el SFM / solución de SFB y guárdelo en un baño de agua 57 ° C. |
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este JoVE artículos
Solicitar permisoThis article has been published
Video Coming Soon
ACERCA DE JoVE
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos los derechos reservados