È necessario avere un abbonamento a JoVE per visualizzare questo. Accedi o inizia la tua prova gratuita.
Method Article
In questo video, Nijole Jasinskiene dimostra la metodologia utilizzata per generare transgenici zanzare Aedes aegypti, che sono vettori per la febbre dengue. Le tecniche per la corretta preparazione di aghi microiniezione, disidratanti embrioni, e l'esecuzione di microiniezione sono dimostrati.
In questo video, Nijole Jasinskiene dimostra la metodologia utilizzata per generare transgenici zanzare Aedes aegypti, che sono vettori per la febbre dengue. Le tecniche per la corretta preparazione di aghi microiniezione, disidratanti embrioni, e l'esecuzione di microiniezione sono dimostrati.
Preparazione in anticipo di microiniezione
Messa a punto di posa forzata
Microiniezione degli embrioni
Post-iniezione
Note
DNA per l'iniezione
Soluzione iniettabile DNA plasmidico è stato isolato utilizzando EndoFree kit plasmide. Costruire e mescolare Helper plasmide insieme in giusta concentrazione, precipitato con izopropanol. Il pellet è stato lavato con etanolo al 70% prima di risospendere nel buffer di iniezione. Prima dell'iniezione, il DNA pulito utilizzando Millex-GV colonna.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
1x Injection solution | Buffer | 5mM KCl, 0.1mM sodium phosphate, ph 6. 8 | ||
Construct plasmid | DNA | 0.5 mg/ml. | ||
Helper plasmid | DNA | 0.3 mg/ml | ||
EndoFree Plasmid kit | Kit | Qiagen | ||
Millex-GV column | SLGV RO4 NL | To clean DNA. | ||
Glass puller | Instrument | Sutter Instrument Co. | Model P-87 | Heat-815, Pull-10, Vel-10, Time-100.Heat-700, Pull-30, Vel-36, Time-50 |
Quartz puller | Instrument | Sutter Instrument Co. | Model P-2000 | Heat-275, Fil-3, Vel-38, Del-250, Pull-141 |
Injection glass needles | Prepared by drawing capillary tubing into a fine 3-8 um with a shaft of approximately 100-300 um micropipette puller. When the needle is new, the tip is sealed and usually breaks in the first or second injection or the glass needle tip can be beveled using a Brown type micro-pipette beveller (Sutter Instrument). | |||
Aedes aegypti | Animal | Male and female mosquitos, to obtain embryos. | ||
Drosophila culture vial | For mosquito egg-laying. | |||
Halocarbon oil | Reagent | Oil for desiccation: Halocarbon oil 700:Halocarbon oil 27(1:1) | ||
Forceps No5 | Tool | |||
Fine paintbrush | Kolinsky Sable | No. 0000 | ||
Whatman paper | Tool | |||
Microloader | Tool | Eppendorf | 5242 956.003 | |
Transjector | Tool | Eppendorf | ||
Microscope | Leica Microsystems | With moving stage and micromanipulator. | ||
3MM Whatman paper | ||||
double sided tape |
Richiedi autorizzazione per utilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi AutorizzazioneThis article has been published
Video Coming Soon