| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
Journal of nanoscience and nanotechnology| PubMed ID: 21776745 | 2011 |
Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China journal of stomatology| PubMed ID: 21776850 | 2011 |
Basic research in cardiology| PubMed ID: 21779914 | 2011 |
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica| PubMed ID: 21800619 | 2011 |
AAPS PharmSciTech| PubMed ID: 21809162 | 2011 |
Biochimie| PubMed ID: 21816206 | 2012 |
| 2012 |
Respiration; international review of thoracic diseases| PubMed ID: 21832820 | 2011 |
Anatomical science international| PubMed ID: 21837463 | 2011 |
| 2011 |
Plant, cell & environment| PubMed ID: 21848859 | 2011 |
Circulation research| PubMed ID: 21852551 | 2011 |
Applied and environmental microbiology| PubMed ID: 21890672 | 2011 |
Nano letters| PubMed ID: 21894950 | 2011 |
Journal of bacteriology| PubMed ID: 21914894 | 2011 |
Journal of biotechnology| PubMed ID: 21924300 | 2011 |
Acta histochemica et cytochemica| PubMed ID: 21927517 | 2011 |
| 2011 |
PloS one| PubMed ID: 21931700 | 2011 |
Chinese medical journal| PubMed ID: 21933597 | 2011 |
American journal of physiology. Cell physiology| PubMed ID: 21940664 | 2012 |
Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University| PubMed ID: 21945778 | 2011 |
| 2011 |
| 2012 |
Inorganic chemistry| PubMed ID: 21951207 | 2011 |
Cell biochemistry and function| PubMed ID: 21953494 | 2011 |
The Plant cell| PubMed ID: 21954464 | 2011 |
| 2011 |
ACS chemical biology| PubMed ID: 21977972 | 2011 |
Genes & development| PubMed ID: 21979917 | 2011 |
PloS one| PubMed ID: 21980514 | 2011 |
International journal of systematic and evolutionary microbiology| PubMed ID: 21984669 | 2011 |
| 2011 |
Molecules (Basel, Switzerland)| PubMed ID: 21993248 | 2011 |
| 2011 |
Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics| PubMed ID: 22000432 | 2011 |
| 2012 |
Acta diabetologica| PubMed ID: 22015911 | 2011 |
Nature| PubMed ID: 22020281 | 2011 |
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research| PubMed ID: 22028037 | 2012 |
| 2011 |
Journal of neurotrauma| PubMed ID: 22040225 | 2012 |
Bioorganic & medicinal chemistry letters| PubMed ID: 22041063 | 2011 |
| 2011 |
Pest management science| PubMed ID: 22045547 | 2012 |
The Analyst| PubMed ID: 22046581 | 2012 |
Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology| PubMed ID: 22053385 | 2011 |
| 2012 |
Journal of the American Chemical Society| PubMed ID: 22059435 | 2012 |
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience| PubMed ID: 22072679 | 2011 |
Journal of clinical microbiology| PubMed ID: 22075596 | 2012 |
Cell| PubMed ID: 22078887 | 2011 |
Chemical communications (Cambridge, England)| PubMed ID: 22085908 | 2012 |
The Journal of chemical physics| PubMed ID: 22088056 | 2011 |
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica| PubMed ID: 22097764 | 2011 |
Journal of nanoscience and nanotechnology| PubMed ID: 22103078 | 2011 |
Journal of nanoscience and nanotechnology| PubMed ID: 22103079 | 2011 |
ACS nano| PubMed ID: 22103257 | 2011 |
World journal of gastroenterology : WJG| PubMed ID: 22110287 | 2011 |
Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences| PubMed ID: 22124086 | 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22125647 | 2011 |
| 2012 |
Biomaterials| PubMed ID: 22136719 | 2012 |
Nature materials| PubMed ID: 22138789 | 2012 |
| 2011 |
Environmental science & technology| PubMed ID: 22142034 | 2012 |
Medical gas research| PubMed ID: 22146586 | 2011 |
| 2012 |
| 2012 |
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy| PubMed ID: 22154259 | 2012 |
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)| PubMed ID: 22159049 | 2012 |
Chemical communications (Cambridge, England)| PubMed ID: 22159293 | 2012 |
| 2011 |
| 2011 |
Bioorganic & medicinal chemistry letters| PubMed ID: 22172699 | 2012 |
Chirality| PubMed ID: 22180296 | 2012 |
Journal of medical systems| PubMed ID: 22198094 | 2011 |
| 2011 |
Molecular biology reports| PubMed ID: 22205537 | 2012 |
Journal of ethnopharmacology| PubMed ID: 22207210 | 2012 |
The Journal of cell biology| PubMed ID: 22213799 | 2012 |
Circulation| PubMed ID: 22215857 | 2012 |
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online| PubMed ID: 22220060 | 2011 |
PloS one| PubMed ID: 22220207 | 2011 |
British journal of pharmacology| PubMed ID: 22224416 | 2012 |
Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = Chinese journal of reparative and reconstructive surgery| PubMed ID: 22242342 | 2011 |
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids| PubMed ID: 22242766 | 2012 |
Journal of pediatric surgery| PubMed ID: 22244415 | 2012 |
European journal of medicinal chemistry| PubMed ID: 22244588 | 2012 |
Nature nanotechnology| PubMed ID: 22245860 | 2012 |
ACS nano| PubMed ID: 22247937 | 2012 |
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference| PubMed ID: 22255915 | 2011 |
Bioresource technology| PubMed ID: 22257860 | 2012 |
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online| PubMed ID: 22259447 | 2012 |
Cancer letters| PubMed ID: 22269209 | 2012 |
| 2012 |
Hepato-gastroenterology| PubMed ID: 22282038 | 2012 |
Hepato-gastroenterology| PubMed ID: 22282128 | 2012 |
Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao. Yixue Yingdewen ban| PubMed ID: 22282245 | 2012 |
Talanta| PubMed ID: 22284514 | 2012 |
| 2012 |
Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology| PubMed ID: 22295478 | 2011 |
| 2012 |
Journal of molecular graphics & modelling| PubMed ID: 22306409 | 2012 |
Gastroenterology| PubMed ID: 22307032 | 2012 |
ACS applied materials & interfaces| PubMed ID: 22324635 | 2012 |
Bioorganic & medicinal chemistry letters| PubMed ID: 22326393 | 2012 |
Hepato-gastroenterology| PubMed ID: 22328265 | 2012 |
Chemical communications (Cambridge, England)| PubMed ID: 22331283 | 2012 |
Nature communications| PubMed ID: 22334080 | 2012 |
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online| PubMed ID: 22347081 | 2012 |
| 2012 |
Journal of clinical microbiology| PubMed ID: 22357502 | 2012 |
North American journal of medical sciences| PubMed ID: 22361496 | 2011 |
| 2012 |
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry| PubMed ID: 22365466 | 2012 |
Antonie van Leeuwenhoek| PubMed ID: 22367102 | 2012 |
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)| PubMed ID: 22367788 | 2012 |
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica| PubMed ID: 22368844 | 2011 |
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience| PubMed ID: 22378877 | 2012 |
Applied microbiology and biotechnology| PubMed ID: 22382168 | 2012 |
Journal of environmental monitoring : JEM| PubMed ID: 22383040 | 2012 |
| 2012 |
Regulatory peptides| PubMed ID: 22387880 | 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
The world journal of biological psychiatry : the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry| PubMed ID: 22404656 | 2012 |
The world journal of biological psychiatry : the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry| PubMed ID: 22404659 | 2012 |
| 2012 |
Glia| PubMed ID: 22407783 | 2011 |
Fitoterapia| PubMed ID: 22414318 | 2012 |
Optics express| PubMed ID: 22418683 | 2012 |
| 2012 |
The Analyst| PubMed ID: 22421955 | 2012 |
Applied optics| PubMed ID: 22441473 | 2012 |
| 2012 |
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology| PubMed ID: 22454430 | 2012 |
TheScientificWorldJournal| PubMed ID: 22454614 | 2012 |
Journal of biomedical science and engineering| PubMed ID: 22457835 | 2011 |
Journal of immunoassay & immunochemistry| PubMed ID: 22471606 | 2012 |
Angewandte Chemie (International ed. in English)| PubMed ID: 22474012 | 2012 |
Planta| PubMed ID: 22476291 | 2012 |
Nanotechnology| PubMed ID: 22481383 | 2012 |
ACS nano| PubMed ID: 22482426 | 2012 |
Journal of proteome research| PubMed ID: 22486680 | 2012 |
Circulation| PubMed ID: 22492668 | 2012 |
Bioorganic & medicinal chemistry letters| PubMed ID: 22494615 | 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22509260 | 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22509324 | 2012 |
| 2012 |
Bipolar disorders| PubMed ID: 22524493 | 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22540009 | 2012 |
| 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22545132 | 2012 |
Journal of the American Chemical Society| PubMed ID: 22545574 | 2012 |
Molecules (Basel, Switzerland)| PubMed ID: 22547319 | 2012 |
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association| PubMed ID: 22561582 | 2012 |
Cancer research| PubMed ID: 22562464 | 2012 |
Nanoscale| PubMed ID: 22569965 | 2012 |
Clinical anatomy (New York, N.Y.)| PubMed ID: 22577046 | 2012 |
| 2012 |
Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China journal of stomatology| PubMed ID: 22594243 | 2012 |
Nature| PubMed ID: 22596161 | 2012 |
| 2012 |
Cancer cell| PubMed ID: 22624714 | 2012 |
Toxicology and applied pharmacology| PubMed ID: 22627062 | 2012 |
| 2012 |
Nano letters| PubMed ID: 22642450 | 2012 |
| 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22675487 | 2012 |
International journal of biological macromolecules| PubMed ID: 22676994 | 2012 |
Toxicology and applied pharmacology| PubMed ID: 22677785 | 2012 |
Nanoscale| PubMed ID: 22677937 | 2012 |
Clinical rheumatology| PubMed ID: 22684164 | 2012 |
Endocrine| PubMed ID: 22684586 | 2012 |
PLoS pathogens| PubMed ID: 22685408 | 2012 |
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry| PubMed ID: 22687930 | 2012 |
Journal of the Air & Waste Management Association (1995)| PubMed ID: 22696801 | 2012 |
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research| PubMed ID: 22705987 | 2012 |
Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology| PubMed ID: 22712389 | 2012 |
Planta| PubMed ID: 22729823 | 2012 |
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology| PubMed ID: 22739196 | 2012 |
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology| PubMed ID: 22739197 | 2012 |
Science China. Life sciences| PubMed ID: 22744177 | 2012 |
Bioorganic & medicinal chemistry| PubMed ID: 22750010 | 2012 |
The Journal of cell biology| PubMed ID: 22753893 | 2012 |
Journal of nanoscience and nanotechnology| PubMed ID: 22755121 | 2012 |
Neurobiology of aging| PubMed ID: 22766071 | 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22768249 | 2012 |
Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology| PubMed ID: 22768859 | 2012 |
PloS one| PubMed ID: 22792139 | 2012 |
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica| PubMed ID: 22792809 | 2012 |
Journal of cell science| PubMed ID: 22797924 | 2012 |
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online| PubMed ID: 22798762 | 2012 |
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine]| PubMed ID: 22800624 | 2012 |
World journal of microbiology & biotechnology| PubMed ID: 22806107 | 2012 |
Chemical communications (Cambridge, England)| PubMed ID: 22810628 | 2012 |
Neurobiology of disease| PubMed ID: 22813865 | 2012 |
The Journal of organic chemistry| PubMed ID: 22816387 | 2012 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2011 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2010 |
| 2012 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2019 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2016 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |