Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Basınç myography basınçlı zaman sürekli daralma geliştirmek küçük arterlerin vazoaktiviteye değerlendirmek için kullanılır. Bu yazıda sıçanların, vazoaktiviteye ve damar çapı intraluminal basıncın etkisi küçük mezenterik arterler izole segmentlerinde değerlendirmek için ayrıntılı bir protokol sağlar.
Küçük direnç arterlerin daralması ve artan veya intraluminal basınç azalması karşısında sırasıyla dilate; Miyojenik tepki olarak bilinen bu fenomen, yerel kan akımının önemli bir düzenleyicisidir. Izobarik koşullarda küçük direnç arterler sistemik vasküler direnç (SVR) önemli bir belirleyicisi olan Miyojenik tonu (MT) olarak bilinen daralmasını sürekli geliştirirler. Bu nedenle, küçük direnç arterlerde ex vivo basınçlı hazırlıkları yakın fizyolojik devletlerde mikrovasküler fonksiyonunu incelemek için önemli araçlardır. Bunu elde etmek için, küçük bir direnç, arter (çap ~ 260 um) bir taze izole sağlam kademeli bir, iki küçük cam kanüller ve basınçlı üzerine monte edilir. Bu arter hazırlıklar vivo özellikleri ve gerçek zamanlı olarak damar tonusu izin değerlendirmesinde en korur. Burada sıçanlardan basınçlı küçük direnç mezenterik arterlerde vazoaktiviteye değerlendirilmesi için ayrıntılı bir protokol sağlar; Bu arterler geliştirmeksürekli vazokonstriksiyon - maksimal çapının yaklaşık 25% - 70 mmHg basınçlı. Bu arter preparatları çeşitli hastalıkların hayvan modellerinde mikrovasküler fonksiyonunda değişiklik intra-arteryal basınç ve vazoaktiviteye arasındaki ilişki ile ilgili araştırma bileşiklerin etkisini incelemek ve belirlemek için kullanılabilir.
Küçük direnç arterler SVR önemli belirleyicileri ve birçok hastalığın 1,2 patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Diyabet 3, gebelik 4, iskemi-reperfüzyon 5, obezite ve hipertansiyonun 6,7 gibi koşullar genellikle değiştirilmiş mikrovasküler işlevi ile ilişkilidir. Vasküler myography çeşitli hastalıklarda mikrovasküler fonksiyonu değişiklikleri önemli bilgiler sağlamak değil, aynı zamanda terapötik hedefleri belirlemek yardımcı ve vazoaktif bileşiklerin etkinliğini değerlendirmek değil sadece. Vasküler fonksiyon izometrik veya izobarik damar koşulları altında 8 izole küçük arterleri kullanarak çalışılmıştır. Izometrik myography detaylı açıklaması başka yerde 9 sağlanır. Ancak izobarik hazırlıkları 10-12 karşı izometrik elde edilen verilerdeki farklılıklar vardır. Basınçlı arteriyel hazırlıklar yakın fizyolojik koşullarda mikrovasküler fonksiyonunun çalışma izin beri,Elde edilen bulgular, vasküler yatağa 8,13 in vivo davranışları ile iyi korelasyon olabilir.
1902 yılında Bayliss ilk damar çapı 14 transmural basınç etkisi nitelendirdi. O basıncında bir azalma damar genişlemesi takip etti tavşan, kedi ve köpeklerde çeşitli vasküler yataklar küçük direnç arterlerinin gözlenen ve basınçtaki bir artış, vazokonstriksiyon izledi. Bu olgu, miyojenik yanıt olarak bilinir. Bayliss ve sonraki araştırmacılar izobarik koşullarda küçük direnç arterler MT 15,16 olarak bilinen sürekli daralma geliştirmek görülmektedir. Miyojenik yanıt ve MT Her iki basınç myography (PM) tekniği kullanılarak değerlendirilebilir. PM küçük arterler, venler ve diğer gemilerin vazoaktiviteye belirlemek için öncelikle kullanılır. Adından da anlaşılacağı gibi - - vasküler çapına vazoaktif bileşiklerin etkisini değerlendirmek ek olarak, AM intravasküler basıncı aracılı ch değerlendirmek için kullanılırvasküler çapına anges. Son birkaç yıl içinde, video mikroskobu ve cam pipet PM gerçekleştirmek için daha kolay yaptık çekerek gelişmiş bilgisayar yazılımı, gelişmeler. Ancak, küçük kan damarlarının canlı bozulmamış kesimleri diseksiyonu sıkıcı ve bazen zorlayıcı olmaya devam etmektedir. Burada sıçanlardan izole edilen küçük mezenterik direnç arterlerinde miyojenik tepkisini incelemek için ayrıntılı bir protokol özetlemektedir.
Burada gösterilen örnekler Gürcistan Regents University IACUC tarafından onaylanmış deneylerden vardır - Protokol No: # 2011-0408
Reaktifler 1. Hazırlık
Cam kanüller 2. Hazırlık
Perfüzyon Odası 3. hazırlanması
Sprague-Dawley Rats gelen Mesenterik Arter Arcade 4. Koleksiyonu
5. İzolasyon ve 4 th Kanülasyon Sipariş Mezenterik Arter
Arter Çap 6. Ölçümü
7. andMyogenic Tepki
Verilerin Sonuçlarının ve Hesaplama 8. yorumlanması
Tipik bir basınç myograph kurulumunun şematik gösterimi, Şekil 1 'de gösterilmiştir. Kabın iki ucu cam mikropipet ile kanüllenmiş ve her iki tarafta da dikiş ile sabitlenir. Boru ve açık valf yardımı ile, tek bir kanül servo kontrollü bir basınç regülatörü bağlanır; Diğer Kanül, bir kapalı vana bağlanır. odacık bir CCD kamera bağlı bir inverted mikroskop ile gözlenir PSS ve damar çapı değişiklikleri ile perfüze.
70 mmHg basınç arte...
Kritik adımlar, sorun giderme ve modifikasyonları
Tipik bir izobarik damar hazırlık olarak, arter sıcak (37 ° C) PSS ile perfüze iki cam kanüller arasında 70 mmHg basınç altındadır. 30-45 dakika sonra, arterler 20-30 dk stabilize çapında kendiliğinden azalma ile karakterize, MT gelişir. çeşitli vasküler yataklar direnç arterler değişken MT geliştirmek. Cremastric arterler PD MT ~% 40 elde edebilir ise örnek sıçan direnci için mezenterik arterler, ~ PD% 25 MT gelişti...
Yazarlar herhangi bir mali çatışmalar var.
Sandeep Khurana NIH (K08DKO81479) tarafından desteklenmektedir. Vikrant Rachakonda (T32DK067872) tarafından desteklenmektedir.
Name | Company | Catalog Number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylcholine | Sigma Aldrich | A6625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium chloride (CaCl2) | Sigma Aldrich | 223506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-(+)-Glucose | Sigma Aldrich | G5767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetra acetic acid (EGTA) | Sigma Aldrich | E3889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) | Sigma Aldrich | E9884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPES | Sigma Aldrich | H3784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium sulfate (MgSO4) | Sigma Aldrich | M7506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOPS | Sigma Aldrich | M5162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylephrine | Sigma Aldrich | P6126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium chloride (KCl) | Sigma Aldrich | P3911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium phosphate (KH2PO4) | Sigma Aldrich | P5655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium bicarbonate (NaHCO3 ) | Sigma Aldrich | S6014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium chloride (NaCl) | Sigma Aldrich | S7653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium hydroxide (NaOH) | Sigma Aldrich | S5881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium nitroprusside | Sigma Aldrich | 13451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium phosphate monobasic monohydrate (NaH2PO4) | Sigma Aldrich | S9638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium pyruvate | Sigma Aldrich | P8574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 2. Composition of Experimetnal solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD Monochrome Camera | The imaging Source | DMK 21AU04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single inline solution heater | Warner Instruments | 64-0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermistor | Warner Instruments | 64-0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual automatic temperature controller | Warner Instruments | TC-344B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming/Brown micropipette puller | Sutter Instruments | P-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorescence System Interface | IonOptix | model FSI-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forceps and scissors | World Precision Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Wizard-Core and Analysis | IonOptix | Ion Wizard 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory tubing | Silastic | 508-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Sprague Dawley rat | Harlan Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master flex console drive | Cole-parmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli-Q Plus Ultrapure Water System | Millipore | ZD5211584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ophthalmic monofilament nylon suture | Ethicon | 9007G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photometry and Dimensioning Microscope | Motic | AE31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure Servo Controller with peristaltic pump and pressure transducer | Living Systems Instrumentation | PS-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stereomicroscope | Nikon Instruments Inc | SMZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessel Chamber | Living Systems Instrumentation | CH-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection dish | Living Systems Instrumentation | DD-90-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thin Wall Glass Capillaries | World Precision Instruments | TW120-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microforge | Stoelting | 51550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 3. |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır