このコンテンツを視聴するには、JoVE 購読が必要です。 サインイン又は無料トライアルを申し込む。
Method Article
圧力筋運動記録法は、加圧されたときに、持続収縮を開発する小動脈の血管作用を評価するために使用されます。この原稿は、ラット、血管作用と血管径の管腔内圧力の影響から小腸間膜動脈の単離されたセグメントに評価するための詳細なプロトコルを提供します。
小さな抵抗動脈が収縮し、増減腔内圧力に応じてそれぞれ拡張します。筋原性応答として知られるこの現象は、局所の血流の重要な調節因子です。等圧の条件では、小さな抵抗動脈は全身血管抵抗(SVR)の主要な決定要因である筋原トーン(MT)として知られている持続的な収縮を、開発しています。そのため、小さな抵抗動脈のex vivoで加圧された製剤は、近生理学的状態で微小血管の機能を研究するための主要なツールです。これを達成するために、小さな抵抗動脈(直径〜260ミクロン)の新たに単離された無傷のセグメントは、二つの小さなガラスカニューレに取り付けられ、加圧されます。これらの動脈の製剤は、 生体内の特性とリアルタイムで血管緊張の許可評価にほとんどを保持しています。ここでは、ラットからの加小さな抵抗腸間膜動脈における血管作用を評価するための詳細なプロトコルを提供します。これらの動脈を開発します持続的な血管収縮 - 最大直径の約25% - 70 mmHgで加圧さ。これらの調製物は、動脈内、動脈圧および血管作用との関係について治験化合物の効果を研究し、種々の疾患の動物モデルにおける微小血管機能の変化を決定することができます。
小さ な抵抗動脈はSVRの主要な決定であり、多くの疾患1,2の病態生理に重要な役割を果たしています。例えば糖尿病3、妊娠4、虚血再灌流5、肥満や高血圧の6,7等の条件は頻繁に変更された微小血管機能に関連しています。血管筋運動記録法は、種々の疾患における微小血管機能の変化に重要な洞察を提供するだけでなく、治療標的を同定し、血管作用性化合物の有効性を評価するのに役立つことができるだけでなく。血管機能は、等角または同重体血管条件8の下で分離された小動脈を用いて研究されています。等尺性筋運動記録法の詳細な説明は、他の箇所9が設けられています。しかし同重体準備10-12対アイソメトリックから得られたデータに違いがあります。加圧された動脈の製剤は、近生理学的条件下で微小血管機能の研究を可能にするので、得られた知見は、血管床8,13 の in vivoでの挙動とのより良い相関させることができます。
1902年にベイリスは、最初の血管の直径14に経壁圧の効果を説明しました。彼は圧力の減少は血管拡張が続いたウサギ、犬や猫の様々な血管床からの小さな抵抗動脈で観察され、圧力の増加は、血管収縮が続きました。この現象は、筋原性反応として知られています。ベイリスとその後の研究者は、等圧条件で小さな抵抗動脈がMT 15,16として知られている持続的な収縮を開発することを観察しました。筋原性応答及びMTの両方が、圧力筋運動記録法(PM)技術を用いて評価することができます。 PMは小動脈、静脈および他の血管の血管作用を決定するために主に使用されています。名前が示すように - - 血管径、PMに血管作用化合物の効果を評価することに加えて、血管内の圧力媒介CHを評価するために使用され血管径にザンジュ。過去数十年にわたりビデオ顕微鏡やガラスピペット引いを強化コンピュータソフトウェア、に進み、PM実行しやすくなりました。しかし、小血管の生存可能な、完全なセグメントの解剖は、退屈な、時には困難なままです。ここでは、ラットから単離された小腸間膜抵抗動脈における筋原性応答を研究するための詳細なプロトコルの概要を説明します。
ここに示した例は、ジョージアリージェンツ大学IACUCによって承認された実験からのものである - プロトコル番号:#2011から0408
試薬の調製
ガラスカニューレの調製
灌流チャンバーの調製
SDラットから腸間膜動脈アーケードの4コレクション
5.単離と4 番目のカニューレ挿入注文腸間膜動脈
動脈直径の6測定
7.筋原レスポンス
データの結果と計算の8解釈
典型的な圧力ミオグラフセットアップの概略図を図1に示されている。容器の両端をガラスマイクロピペットを用いてカニューレを挿入し、両側の縫合糸で固定されています。チューブとオープン活栓を介して、1カニューレはサーボ制御された圧力調整器に接続されています。他のカニューレは閉鎖コックに接続されています。チャンバーは、PSSで灌流し、血管径の変化はCCDカメ...
重要なステップ、トラブルシューティングおよび修正
典型的な等圧容器の準備では、動脈が温かい(37℃)、PSSで灌流二枚のガラスの間にカニューレ70 mmHgで加圧されています。 30〜45分後、動脈は20〜30分で安定する直径の自然減少によって特徴づけられる、MTを開発します。様々な血管床からの抵抗動脈は変数MTを開発します。 cremastric動脈がPDのMT〜40%を達成し得るが、例...
著者らは、金銭の競合を持っていません。
サンディープクラナは、NIH(K08DKO81479)でサポートされています。 Vikrant Rachakondaは(T32DK067872)でサポートされています。
Name | Company | Catalog Number | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylcholine | Sigma Aldrich | A6625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium chloride (CaCl2) | Sigma Aldrich | 223506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-(+)-Glucose | Sigma Aldrich | G5767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetra acetic acid (EGTA) | Sigma Aldrich | E3889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) | Sigma Aldrich | E9884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPES | Sigma Aldrich | H3784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium sulfate (MgSO4) | Sigma Aldrich | M7506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOPS | Sigma Aldrich | M5162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylephrine | Sigma Aldrich | P6126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium chloride (KCl) | Sigma Aldrich | P3911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium phosphate (KH2PO4) | Sigma Aldrich | P5655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium bicarbonate (NaHCO3 ) | Sigma Aldrich | S6014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium chloride (NaCl) | Sigma Aldrich | S7653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium hydroxide (NaOH) | Sigma Aldrich | S5881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium nitroprusside | Sigma Aldrich | 13451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium phosphate monobasic monohydrate (NaH2PO4) | Sigma Aldrich | S9638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium pyruvate | Sigma Aldrich | P8574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 2. Composition of Experimetnal solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD Monochrome Camera | The imaging Source | DMK 21AU04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single inline solution heater | Warner Instruments | 64-0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermistor | Warner Instruments | 64-0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual automatic temperature controller | Warner Instruments | TC-344B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming/Brown micropipette puller | Sutter Instruments | P-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorescence System Interface | IonOptix | model FSI-700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forceps and scissors | World Precision Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Wizard-Core and Analysis | IonOptix | Ion Wizard 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratory tubing | Silastic | 508-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male Sprague Dawley rat | Harlan Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master flex console drive | Cole-parmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milli-Q Plus Ultrapure Water System | Millipore | ZD5211584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ophthalmic monofilament nylon suture | Ethicon | 9007G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photometry and Dimensioning Microscope | Motic | AE31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure Servo Controller with peristaltic pump and pressure transducer | Living Systems Instrumentation | PS-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stereomicroscope | Nikon Instruments Inc | SMZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessel Chamber | Living Systems Instrumentation | CH-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissection dish | Living Systems Instrumentation | DD-90-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thin Wall Glass Capillaries | World Precision Instruments | TW120-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microforge | Stoelting | 51550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 3. |
このJoVE論文のテキスト又は図を再利用するための許可を申請します
許可を申請This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved