Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
* Bu yazarlar eşit katkıda bulunmuştur
Ayrıntılı protokolümüz, insan bağırsak mukozasını 3D yapılar ve çeşitli hücre tipleri ile simüle eden, mikrobiyal kolonizasyona yanıt olarak bağışıklık tepkilerinin ve hücresel fonksiyonların derinlemesine analizini sağlayan gelişmiş çip üzerinde bağırsak modelinin oluşturulmasını ve kullanımını özetlemektedir.
Epitelyal 3D organotipik, villus benzeri ve kript benzeri yapıları yeniden oluşturan gelişmiş bir çip üzerinde bağırsak modeli geliştirilmiştir. İmmünkompetan model, İnsan Göbek Veni Endotel Hücreleri (HUVEC), Caco-2 bağırsak epitel hücreleri, dokuda yerleşik makrofajlar ve doku içinde kendi kendini organize eden, insan bağırsak mukozasının özelliklerini yansıtan dendritik hücreleri içerir. Bu platformun benzersiz bir yönü, dolaşımdaki insan birincil bağışıklık hücrelerini entegre etme ve fizyolojik alaka düzeyini artırma kapasitesidir. Model, bağırsak bağışıklık sisteminin bakteri ve mantar kolonizasyonu ve enfeksiyonuna tepkisini araştırmak için tasarlanmıştır. Genişletilmiş boşluk boyutu nedeniyle model, geçirgenlik deneyleri, sitokin salınımı ve bağışıklık hücresi infiltrasyonu gibi çeşitli fonksiyonel okumalar sunar ve epitel hücre tabakası tarafından oluşturulan 3D yapıların immünofloresan ölçümü ile uyumludur. Bu vesileyle, hücre farklılaşması ve işlevi hakkında kapsamlı bilgiler sağlar. Çip üzerinde bağırsak platformu, mikrofizyolojik perfüze edilmiş bir biyoçip platformu içinde canlı bir mikrobiyotanın vekilleri ile insan konak dokusu arasındaki karmaşık etkileşimleri aydınlatmadaki potansiyelini göstermiştir.
Çip Üzerinde Organ (OoC) sistemleri, geleneksel 2B hücre kültürü ile hayvan modelleri arasındaki boşluğu doldurabilen, gelişmekte olan bir 3B hücre kültürü tekniğini temsil eder. OoC platformları tipik olarak, zarlar veya hidrojeller gibi çok çeşitli iskeleler üzerinde büyütülen dokuya özgü hücreleri içeren bir veya daha fazla bölmeden oluşur1. Modeller, bir veya daha fazla tanımlanmış organotipik fonksiyonu taklit etme yeteneğine sahiptir. Pompalar, hücresel atık ürünlerin uzaklaştırılması, gelişmiş hücresel farklılaşma için beslenme ve büyüme faktörleri sağlanması ve temel in vivo koşulların yeniden oluşturulması için hücre kültürü o....
Bu protokol, birincil insan monositlerini izole etmek için sağlıklı donörlerden biyoçip başına ~ 20 mL taze kana erişim gerektirir. Tüm bağışçılar, Jena Üniversite Hastanesi etik kurulu tarafından onaylanan bu çalışmaya katılmak için yazılı, bilgilendirilmiş onam verdiler (izin numarası 2018-1052-BO). Malzemelerle ilgili ayrıntılar için Malzeme Tablosu'na bakın. Tüm çözeltilerin ve ortamların bileşimi hakkında ayrıntılar için Tablo 1'e bakın.
1. Genel biyoçip işleme açıklamaları
Bu temsili sonuçlar, çip üzerinde bağırsak modelinin farklı doku katmanlarını gösterir. Protokol bölüm 11'de tarif edildiği gibi immünofloresan lekelidirler. Görüntüler epifloresan veya konfokal floresan mikroskobu ile z-yığınları olarak çekildi ve ortogonal bir projeksiyona işlendi. Mikroskobik kurulum ve yazılım hakkında ayrıntılar için Malzeme Tablosuna bakın. Şekil 5, HUVEC'ler ve makrofajlardan oluşan bariyer oluşturan bir endotelyal tek .......
Sunulan protokol, çip üzerinde immünokompetan bir bağırsak modeli oluşturmak için gerekli adımları detaylandırır. İmmünofloresan mikroskobu, sitokin ve metabolit analizi, akış sitometrisi, protein ve genetik analiz ve geçirgenlik ölçümü gibi spesifik teknikleri ve olası okuma yöntemlerini tanımladık.
Açıklanan model,daha önce tarif edildiği gibi, mukus salgılayan, emici, enteroendokrin ve Paneth hücre benzeri popülasyonların y?.......
M.R., Dynamic42 GmbH'nin CEO'sudur ve şirkette hisse sahibidir. A.S.M., Dynamic 42 GmbH'nin bilimsel danışmanıdır ve şirkette hisse sahibidir.
Çalışma, İşbirlikçi Araştırma Merkezi PolyTarget 1278 (proje numarası 316213987) tarafından V.D.W. ve A.S.M. A.F. ve A.S.M. ayrıca Almanya'nın Mükemmeliyet Stratejisi - EXC 2051 - Project-ID 690 390713860. kapsamında "Balance of the Microverse" Mükemmeliyet Kümesi tarafından sağlanan mali desteği de kabul eder. Astrid Tannert ve Jena Biyofotonik ve Görüntüleme Laboratuvarı'na (JBIL) konfokal lazer tarama mikroskobu ZEISS LSM980'e erişim sağladıkları için teşekkür ederiz. Şekil 1C ve Şekil 2 Biorender.com ile oluşturulmuştur.
....Name | Company | Catalog Number | Comments |
96-well plate black, clear bottom | Thermo Fisher | 10000631 | Consumables |
Acetic acid | Roth | 3738.4 | Chemicals |
Alexa Fluor 488 AffiniPure, donkey, anti-mouse IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 715-545-150 | Secondary Antibody Vascular Staining and Epithelial Staining |
Alexa Fluor 647 AffiniPure, donkey, anti-rabbit IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 711-605-152 | Secondary Antibody Epithelial Staining |
Alexa Fluor 647, donkey, anti-rabbit IgG (H+L) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | A31573 | Secondary Antibody Vascular Staining |
Axiocam ERc5s camera | Zeiss | 426540-9901-000 | Technical equipment |
Basal Medium MV, phenol red-free | Promocell | C-22225 | Cell culture consumables |
Biochip | Dynamic 42 | BC002 | Microfluidic consumables |
BSA fraction V | Gibco | 15260-037 | Cell culture consumables |
C2BBe1 (clone of Caco-2) | ATCC | CRL-2102 | Epithelial Cell Source |
Chloroform | Sigma | C2432 | Chemicals |
CO2 Incubator | Heracell | 150i | Technical equipment |
Collagen IV from human placenta | Sigma-Aldrich | C5533 | Cell culture consumables |
Coverslips (24 x 40 mm; #1.5) | Menzel-Gläser | 15747592 | Consumables |
Cy3 AffiniPure, donkey, anti-goat IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 705-165-147 | Secondary Antibody Vascular Staining |
Cy3 AffiniPure, donkey, anti-rat IgG (H+L) | Jackson Immuno Research | 712-165-150 | Secondary Antibody Epithelial Staining |
DAPI (4',6-Diamidin-2-phenylindol, Dilactate) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | D3571 | Vascular and Epithelial Staining |
Descosept PUR | Dr.Schuhmacher | 00-323-100 | Cell culture consumables |
DMEM high glucose | Gibco | 41965-062 | Cell culture consumables |
DMEM high glucose w/o phenol red | Gibco | 31053028 | Cell culture consumables |
DPBS (-/-) | Gibco | 14190-169 | Cell culture consumables |
DPBS (+/+) | Gibco | 14040-133 | Cell culture consumables |
EDTA solution | Invitrogen | 15575-038 | Cell culture consumables |
Endothelial Cell Growth Medium | Promocell | C-22020 | Cell culture consumables |
Endothelial Cell Growth Medium supplement mix | Promocell | C-39225 | Cell culture consumables |
Ethanol 96%, undenatured | Nordbrand-Nordhausen | 410 | Chemicals |
Fetal bovine Serum | invitrogen | 10270106 | Cell culture consumables |
Fluorescein isothiocyanate (FITC)-dextran (3-5 kDa) | Sigma Aldrich | FD4-100MG | Chemicals |
Fluorescent Mounting Medium | Dako | S3023 | Chemicals |
Gentamycin (10mg/mL) | Sigma Aldrich | G1272 | Cell culture consumables |
GlutaMAX Supplement (100x) | Gibco | 35050061 | Cell culture consumables |
Histopaque | Sigma-Aldrich | 10771 | Cell culture consumables |
Hoechst (bisBenzimid) H33342 | Sigma-Aldrich | 14533 | Epithelial Staining |
Holotransferrin (5mg/mL) Transferrin, Holo, Human Plasma | Millipore | 616397 | Cell culture consumables |
Human recombinant GM-CSF | Peprotech | 300-30 | Cell culture consumables |
Human recombinant M-CSF | Peprotech | 300-25 | Cell culture consumables |
Illumination device | Zeiss | HXP 120 C | Fluorescence Microscope Setup |
Laser Scanning Microscope | Zeiss | CLSM980 | Fluorescence Microscope Setup |
Lidocain hydrochloride | Sigma-Aldrich | L5647 | Cell culture consumables |
Lipopolysaccharide (LPS) | Sigma | L2630 | Cell culture consumables |
Loftex Wipes | Loftex | 1250115 | Consumables |
Low attachment tubes (PS, 5 mL) | Falcon | 352052 | Consumables |
Luer adapter for the top cap (M) | Mo Bi Tec | M3003 | Microfluidic consumables |
Male mini luer plugs, row of four,PP, opaque | Microfluidic chipshop | 09-0556-0336-09 | Microfluidic consumables |
MEM Non-Essential Amino Acids Solution | Gibco | 11140 | Cell culture consumables |
Methanol | Roth | 8388.2 | Chemicals |
Microscope | Zeiss | Axio Observer 5 | Fluorescence Microscope Setup |
Microscope slides | Menzel | MZ-0002 | Consumables |
Monoclonal, mouse, anti-human CD68 Antibody (KP1) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | 14-0688-82 | Primary Antibody Vascular Staining |
Monoclonal, rat, anti-human E-Cadherin antibody (DECMA-1) | Sigma-Aldrich, Millipore | MABT26 | Primary Antibody Epithelial Staining |
Multiskan Go plate reader | Thermo Fisher | 51119300 | Technical equipment |
Normal donkey serum | Biozol | LIN-END9010-10 | Chemicals |
Optical Sectioning | Zeiss | ApoTome | Fluorescence Microscope Setup |
Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | Gibco | 15140-122 | Cell culture consumables |
Plugs | Cole Parmer | GZ-45555-56 | Microfluidic consumables |
Polyclonal, goat, anti-human VE-Cadherin Antibody | R&D Systems | AF938 | Primary Antibody Vascular Staining |
Polyclonal, rabbit, anti-human Von Willebrand Factor Antibody | Dako | A0082 | Primary Antibody Vascular Staining |
Polyclonal, rabbit, anti-human ZO-1 antibody | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | 61-7300 | Primary Antibody Epithelial Staining |
Power Supply Microscope | Zeiss | Eplax Vp232 | Fluorescence Microscope Setup |
Primovert microscope | Zeiss | 415510-1101-000 | Technical equipment |
Reglo ICC peristaltic pump | Ismatec | ISM4412 | Technical equipment |
SAHA (Vorinostat) | Sigma Aldrich | SML0061-25MG | Chemicals |
Saponin | Fluka | 47036 | Chemicals |
S-Monovette, 7.5 mL Z-Gel | Sarstedt | 01.1602 | Consumables |
S-Monovette, 9.0 mL K3E | Sarstedt | 02.1066.001 | Consumables |
Sodium Pyruvate | Gibco | 11360-088 | Cell culture consumables |
Tank 4.5 mL | ChipShop | 10000079 | Microfluidic consumables |
Trypane blue stain 0.4% | Invitrogen | T10282 | Cell culture consumables |
Trypsin | Gibco | 11538876 | Cell culture consumables |
Tubing | Dynamic 42 | ST001 | Microfluidic consumables |
Tweezers (Präzisionspinzette DUMONT abgewinkelt Inox08, 5/45, 0,06 mm) | Roth | K343.1 | Consumables |
Wheat Germ Agglutinin (WGA) | Thermo Fisher Scientific, Invitrogen | W32464 | Epithelial Staining |
X-VIVO 15 | Lonza | BE02-060F | Cell culture consumables, Hematopoietic cell medium |
Zellkultur Multiwell Platten, 24 Well, sterile | Greiner Bio-One | 662 160 | Consumables |
Zellkultur Multiwell Platten, 6 Well, sterile | Greiner Bio-One | 657 160 | Consumables |
Zen Blue Software | Zeiss | Version 3.7 | Microscopy Software |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır