Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Bu protokol, multipotent kök hücrelerin enzimatik sindirim yoluyla diş pulpasından ekstraksiyonunu, kültürünü ve korunmasını vurgular. Ek olarak, osteoblastlara, adipositlere ve kondrositlere farklılaşma potansiyellerini göstererek süreçte hassasiyet ve tutarlılığın önemini vurgular.
Rejeneratif tıp ve terapötik uygulamalar alanında, kök hücre araştırmaları hızla ilgi görmektedir. Hem süt dişlerinde hem de kalıcı dişlerde bulunan pulpa kök hücreleri (DPSC'ler), erişilebilirlikleri, uyum sağlayabilmeleri ve doğuştan gelen farklılaşma yetenekleri nedeniyle hayati bir kök hücre kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. DPSC'ler, özellikle rejeneratif amaçlar için etkileyici çok yönlülük ve potansiyel sergileyen, hazır ve bol miktarda bulunan bir mezenkimal kök hücre rezervuarı sunar. Vaatlerine rağmen, ana engel, diş pulpası hücreleri içinde çok küçük bir fraksiyon olarak temsil edildikleri göz önüne alındığında, DPSC'lerin etkili bir şekilde izole edilmesi ve karakterize edilmesinde yatmaktadır. Aynı derecede önemli olan, bu paha biçilmez hücresel kaynağın uygun şekilde korunmasıdır. DPSC izolasyonu için iki baskın yöntem, enzimatik sindirim (ED) ve genellikle spontan büyüme olarak adlandırılan doku eksplantlarından (OG) büyümedir. Bu protokol, öncelikle DPSC izolasyonu için enzimatik sindirim yaklaşımına odaklanır ve ekstraksiyon, laboratuvar içi işleme ve hücre korumayı kapsayan adımları karmaşık bir şekilde detaylandırır. Ekstraksiyon ve korumanın ötesinde, protokol DPSC'lerin farklılaşma becerisini araştırıyor. Spesifik olarak, bu kök hücreleri adipositlere, osteoblastlara ve kondrositlere farklılaşmaya teşvik etmek için kullanılan prosedürleri ana hatlarıyla belirtir ve multipotent özelliklerini sergiler. Kolorimetrik boyama tekniklerinin daha sonra kullanılması, başarılı farklılaşmanın doğru bir şekilde görselleştirilmesini ve onaylanmasını kolaylaştırır, böylece izole edilmiş DPSC'lerin kalibresini ve işlevselliğini doğrular. Bu kapsamlı protokol, diş pulpası kök hücre ekstraksiyonu, yetiştirilmesi, korunması ve karakterizasyonunun tüm spektrumunu kapsayan bir plan işlevi görür. DPSC'lerin barındırdığı önemli potansiyelin altını çiziyor, kök hücre araştırmalarını ilerletiyor ve gelecekteki rejeneratif ve terapötik atılımlar için umut vaat ediyor.
Kök hücre araştırmaları, rejeneratif tıp ve doku mühendisliğindeki umut verici uygulamaları nedeniyle biyomedikal biliminde gelişmiştir. Hem insan süt dişlerinin hem de kalıcı dişlerinin pulpa dokusundan elde edilen pulpa kök hücreleri (DPSC'ler), hazır bulunmaları ve multipotent kapasiteleri nedeniyle kök hücre kaynağı olarak büyük ilgi görmüştür 1,2. Bu hücreler, çok sayıda çalışma ile onaylandığı gibi, adipositler, osteoblastlar ve kondrositler dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerine farklılaşma potansiyeline sahiptir3.
Son birkaç on yılda, kök hücreleri....
Burada özetlenen protokol, kurumsal insan araştırmaları etik komitesinin (IRB, Pushpagiri Araştırma Merkezi, Kerala) yönergelerine uygundur. Çekilen dişlerin kullanımı, katılımcıların bütünlüğünü, haysiyetini ve haklarını sağlamak için etik standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için seçilen katılımcılar, ortodontik tedavi için diş çekimi gereken 30 yaşın altındaki sağlıklı bireylerdi. Geniş diş çürüğü veya şiddetli periodontitisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tutulan dişlerin çekilmesi gereken çocuklardan süt dişleri toplandı. Bu çalışmada yer alan deneklerden de bilgilendirilmiş yazılı onam alınmıştır.
1. Dişle....
Ana hatlarıyla belirtilen protokolün başarılı bir şekilde uygulanması, çok soylu farklılaşma yeteneğine sahip dental pulpa kök hücreleri (DPSC'ler) verdi ve bu da çok potansiyelli olduklarını gösterdi.
Canlılık testleri
DPSC'lerin yaşayabilirliği, çeşitli zaman noktalarında bir Tripan Blue dışlama testi kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar, kültür dönemi boyunca sürekli olarak yüksek canlılık (%95'ten fazla) göstererek izolasyon ve kü.......
Protokol, insan süt ve daimi dişlerinden diş pulpası kök hücrelerinin (DPSC'ler) izolasyonunu, kültürünü ve karakterizasyonunu ana hatlarıyla belirtir. Bu hücrelerin depolanması ve çoğalmasının bir açıklamasının yanı sıra in vitro osteoblastlara, adipositlere ve kondrositlere farklılaşma potansiyellerinin değerlendirilmesini içerir35.
Chen ve ark.36, Dental Pulpa Kök Hücrelerinin (DPSC.......
Yazarların ifşa edecek hiçbir şeyi yok.
Yazarlar, Thiruvalla'daki Pushpagiri Araştırma Merkezi Müdürü ve Başkanı Dr. Mathew Mazhavancheril'e, Araştırma Merkezi'ndeki prosedürlerin belgelenmesine verdiği destek için minnettardır.
....Name | Company | Catalog Number | Comments |
3-isobuty-l-methyl-xanthine | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | I5879 | |
Acetic acid | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | AS001 | |
Alcian Blue | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | RM471 | |
Alizarin Red S staining solution | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | GRM894 | |
Alkaline phosphatase -Staining kit | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Alpha Minimum Essential Medium (α-MEM) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | Gibco | |
Alpha Minimum Essential Medium (α-MEM) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | Gibco | |
Alpha-MEM, or Alpha Minimum Essential Medium | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | Gibco | |
Alpha-MEM, or Alpha Minimum Essential Medium | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | Gibco | |
Antibiotic/Antimycotic | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | P4333 | |
Ascorbate-2-phosphate | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | 012-04802 | |
Beta-glycerophosphate | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | G9422-10G | |
Biosafety cabinet-Laminar flow hood | Labconco Corporation,MO 64132-2696,USA | ||
CD90, CD105, CD73, CD34, CD45, and HLA-DR | BioLegend, Inc.CA 92121,USA | ||
Cell strainer (70 µm ) | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | TCP025 | Cell strainer |
Centrifuge | REMI Elektrotechnik Limited (REMI) | ||
Centrifuge | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | 1101 | 1102 | |
CO2 Incubator | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Collagenase type I | Worthington Biochem. Corp. NJ 08701, USA | ||
Collagenase type I | Worthington Biochem. Corp. NJ 08701, USA | ||
Complete Growth Medium | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | AT006 | DMEM |
Conical tubes (15 or 50 ) | Thermo Fisher Scientific, MA, USA | 546021P/546041P | 15 mL and 50 mL |
Cryo freezing container | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | 15-350-50 | |
Cryolabels | Label India: | ||
Cryovial storage boxes | Cryostore Storage Boxes | ||
Cryovials | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Cryovials (1.8 mL) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | PW1282 | Self standing |
Culture flask (25 cm²) | Corning Inc.NY 14831,USA | ||
Culture flasks | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | TCG4/TCG6 | T25/T75 |
Culture Plates | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | TCP129/TCP008 | 60 mm/100 mm |
Dental Diamond Discs | Komet SC 29730, USA | Komet | |
Dental Spoon Excavator | Brasseler,GA 31419,USA | 5023591U0 | |
Dexamethasone | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | D4902-25MG | |
Dexamethosone | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | D4902-25MG | |
Dexamethosone | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | D4902-25MG | |
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | TC185 | |
Dispase | Roche Diagnostics,Mannheim,Germany. | ||
Dispase | Roche Diagnostics GmbH, Mannheim,Germany | ||
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Thermo Fisher Scientific, MA, USA | ||
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Ethanol (70%) | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | MB106 | |
Ethanol -70% | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | Fisher Scientific | |
Extraction forceps | Dentsply Sirona, USA | ||
Fetal bovine serum (FBS) | Thermo Fisher Scientific Inc.,MA,USA | F2442-500ML | |
Fetal bovine serum (FBS) | Thermo Fisher Scientific Inc.,MA,USA | F2442-500ML | |
Fetal bovine serum (FBS) | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | RM9954 | |
Fetal bovine serum (FBS) | Thermo Fisher Scientific Inc.,MA,USA | F2442-500ML | |
Fetal bovine serum (FBS) | Thermo Fisher Scientific Inc.,MA,USA | F2442-500ML | |
Fibronectin-coated tissue culture plate | Corning Inc.Corning, NY 14831,USA | ||
Flow cytometer | BD Biosciences,CA 95131,USA | ||
Flow cytometry buffer | BD Biosciences,CA 95131,USA | ||
Glass cover slip 22 x 22 mm | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | TCP017 | |
Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) | Lonza Group Ltd,4002 Basel, Switzerland | ||
High-speed dental handpiece | NSK Ltd,Tokyo 8216, Japan | Ti-Max Z series | |
Horse Serum | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
IBMX, or 3-isobutyl-1-methylxanthine | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | ||
Indomethacin | Pfizer Inc. NY 10017,USA | ||
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | I5523 | |
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | I5523 | |
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) premix | Corning Incorporated,MA 01876,USA | ||
Inverted microscope | Olympus Corp.,Tokyo 163-0914,Japan | ||
Isopropanol (60% ) | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | I9516 | |
Isopropyl alcohol | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | MB063 | |
Laminar flow hood | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | ||
Lidocaine mixed with epinephrine | DENTSPLY,NC 28277,USA | Citanest | |
Liquid Nitrogen | Air Liquide,75007 Paris,France | ||
Liquid nitrogen storage tank | Cryo Scientific Systems Pvt. Ltd. | ||
Micropipettes | Eppendorf AG,22339 Hamburg,Germany | 30020 | Accupipet-2-20 µL |
Mini tissue grinder | Bio-Rad Lab, Inc. CA 94547,USA | ReadyPrep mini grinders | |
Minus 80 freezer | Blue Star Limited | ||
Neubauer counting chamber | Marienfeld Superior,arktheidenfeld,Germany | ||
Oil red O stain | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | 1024190250 | |
Osteogenic Differentiation Medium (ODM) | STEMCELL Technologies Inc.Vancouver, BC, V5Z 1B3,Canada | ||
Paraformaldehyde (PFA) | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | TCL119 | |
Penicillin-Streptomycin | Gibco-Thermo Fisher Scientific Inc.,MA 02451,USA | ||
Phosphate Buffered Solution (PBS) without Ca++ and Mg++ | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | TS1101 | |
Phosphate-buffered saline (PBS) | Thermo Fisher Scientific | Gibco | |
Phosphate-buffered saline (PBS) | Thermo Fisher Scientific,MA, USA | Gibco | |
Phosphate-buffered saline (PBS) | Thermo Fisher Scientific, MA, USA | ||
Phosphate-buffered saline (PBS) | Thermo Fisher Scientific, MA, USA | P3813-1PAK | 1x PBS, pH 7.4 |
Proline | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | ||
Scalpel Blade Size 15 | Swann-Morton Ltd, Sheffield, S6 2BJ,UK | BDF-6955C | |
Sodium Hypochlorite | HiMedia Laboratories Ltd.Mumbai,India | AS102 | 4% w/v solution |
Sterile centrifuge tubes | Tarsons Products Pvt. Ltd. | ||
Sterile container -20 mL | 3M Center, MN 55144-1000,USA | 3 M | |
Sterile phosphate-buffered saline (PBS) | Sigma Aldrich, USA | P3813-1PAK | 1x PBS, pH 7.4 |
Sterile pipettes (2, 5, and 10 mL ) | Eppendorf AG,22339 Hamburg,Germany | ||
Sterile pipettes and tips | Eppendorf India Limited | ||
Surgical Blade Handle | Becton, Dickinson and Co.,NJ,USA | 371030 | BP Handle 3 |
Transforming Growth Factor-beta 3 (TGF-β3) | R&D Systems, Inc.MN 55413,USA | ||
Transforming Growth Factor-beta 3 (TGF-β3) | R&D Systems, Inc.MN 55413,USA | ||
Trypan Blue 0.4% | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | ||
Trypan Blue 0.4% | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | TCL046 | |
Trypan Blue 0.4% | Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO 63103.USA | TCL046 | |
Trypsin-EDTA | Gibco-Thermo Fisher Scientific Inc.,MA 02451,USA | ||
Trypsin-EDTA 0.25% | Gibco-Thermo Fisher Scientific Inc.,MA 02451,USA | ||
Water bath | Thermo Fisher Scientific ,MA 02451,USA | BSW-01D |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır